
الوصف
1611 1-4 "مقبس تأثير محرك (مم) | |||
لا. | الحجم | لا. | الحجم |
161101 | 3.2 جيجابايت | 161109 | 10 أو |
161102 | 4 إكسسوار | 161110 | 11 أو |
161103 | 5 أو | 161111 | 12 أو |
161104 | 5.5 في. | 161112 | 13 أو |
161105 | 6 أو | 161113 | 14 أو |
161106 | 7 أو | 161114 | 15 أو |
161107 | 8 أو | 161115 | 16 أو |
161108 | 9 نوف |
1612 1/ 4 "مقبس تأثير محرك (بوصة) | |||
لا. | الحجم | لا. | الحجم |
161201 | 1/8 واي | 161208 | 11-32 بوصة |
161202 | 52.32 جيجابايت | 161209 | 38.00 مكعب |
161203 | 3\ 16 مكعب | 161210 | 72.16 ، |
161204 | 7.32 بوصة | 161211 | 12.00 |
161205 | 1/4 مكعب | 161212 | 92م٩/١٦ |
161206 | 92فقط 9,32 | 161213 | 192.32 ، |
161207 | 5\ 16 جيجابايت | 161214 | 5/8 ، ، |
1621 3-8 "مقبس تأثير محرك (مم) | |||
لا. | الحجم | لا. | الحجم |
162101 | 7 أو | 162109 | 15 أو |
162102 | 8 أو | 162110 | 16 أو |
162103 | 9 نوف | 162111 | 17 أو |
162104 | 10 أو | 162112 | 18 أو |
162105 | 11 أو | 162113 | 19 أو |
162106 | 12 أو | 162114 | 21 أو |
162107 | 13 أو | 162115 | 22 أو |
162108 | 14 أو | 162116 | 24 أو |
1622 38.8 "مقبس تأثير محرك (بوصة) | |||
لا. | الحجم | لا. | الحجم |
162201 | 1/4 مكعب | 162209 | 192.32 ، |
162202 | 92فقط 9,32 | 162210 | 5/8 ، ، |
162203 | 5\ 16 جيجابايت | 162211 | 11-16 |
162204 | 11-32 بوصة | 162212 | 32.4 ، |
162205 | 38.00 مكعب | 162213 | 25-32 ، |
162206 | 72.16 ، | 162214 | 13,16,00 |
162207 | 12.00 | 162215 | 7/8 مكعب |
162208 | 92م٩/١٦ | 162216 | 15,16,00 |
162217 | 1 تج |
1631 1-2 "مقبس تأثير محرك (مم) | |||
لا. | الحجم | لا. | الحجم |
163101 | 8 أو | 163112 | 19 أو |
163102 | 9 نوف | 163113 | 20 أو |
163103 | 10 أو | 163114 | 21 أو |
163104 | 11 أو | 163115 | 22 أو |
163105 | 12 أو | 163116 | 24 أو |
163106 | 13 أو | 163117 | 27 أو |
163107 | 14 أو | 163118 | 28 أو |
163108 | 15 أو | 163119 | 30 أو |
163109 | 16 أو | 163120 | 32 إكسسوار |
163110 | 17 أو | 163121 | 34 أو |
163111 | 18 أو |
1632 1.2/2 "مقبس تأثير محرك (بوصة) | |||
لا. | الحجم | لا. | الحجم |
163201 | 5\ 16 جيجابايت | 163212 | 7/8 مكعب |
163202 | 38.00 مكعب | 163213 | 15,16,00 |
163203 | 72.16 ، | 163214 | 1 تج |
163204 | 12.00 | 163215 | 1-1/16 بوصة |
163205 | 92م٩/١٦ | 163216 | 1-1/8 يط |
163206 | 192.32 ، | 163217 | 1-3مـ/16 |
163207 | 5/8 ، ، | 163218 | 1-1/4 ، ، |
163208 | 11-16 | 163219 | 1-5/16 |
163209 | 32.4 ، | 163220 | 1-32.10 |
163210 | 25-32 ، | 163221 | 1-7/16 قائقي |
163211 | 13,16,00 | 163222 | 1-12.50 |
1641 5-8 "مقبس تأثير محرك (مم) | |||
لا. | الحجم | لا. | الحجم |
164101 | 14 أو | 164109 | 22 أو |
164102 | 15 أو | 164110 | 24 أو |
164103 | 16 أو | 164111 | 27 أو |
164104 | 17 أو | 164112 | 28 أو |
164105 | 18 أو | 164113 | 30 أو |
164106 | 19 أو | 164114 | 32 إكسسوار |
164107 | 20 أو | 164115 | 34 أو |
164108 | 21 أو | 164116 | 36 أو |
1642 5/8 "مقبس تأثير محرك (بوصة) | |||
لا. | الحجم | لا. | الحجم |
164201 | 92م٩/١٦ | 164210 | 1 تج |
164202 | 192.32 ، | 164211 | 1-1/16 بوصة |
164203 | 5/8 ، ، | 164212 | 1-1/8 يط |
164204 | 11-16 | 164213 | 1-3مـ/16 |
164205 | 32.4 ، | 164214 | 1-1/4 ، ، |
164206 | 25-32 ، | 164215 | 1-5/16 |
164207 | 13,16,00 | 164216 | 1-32.10 |
164208 | 7/8 مكعب | 164217 | 1-7/16 قائقي |
164209 | 15,16,00 | 164218 | 1-12.50 |
1651 3-4 "مقبس تأثير محرك (مم) | |||
لا. | الحجم | لا. | الحجم |
165101 | 17 أو | 165111 | 32 إكسسوار |
165102 | 18 أو | 165112 | 34 أو |
165103 | 19 أو | 165113 | 36 أو |
165104 | 20 أو | 165114 | 38 أو |
165105 | 21 أو | 165115 | 41 أو |
165106 | 22 أو | 165116 | 46 أو |
165107 | 24 أو | 165117 | 50 أو |
165108 | 27 أو | 165118 | 55 أو |
165109 | 28 أو | 165119 | 60 في |
165110 | 30 أو | 165120 | 65 أو |
1652 3\ 4 "مقبس تأثير محرك (بوصة) | |||
لا. | الحجم | لا. | الحجم |
165201 | 32.4 ، | 165214 | 1-12.50 |
165202 | 25-32 ، | 165215 | 1-5/8 توي |
165203 | 13,16,00 | 165216 | 1-11-16 |
165204 | 7/8 مكعب | 165217 | 1-3/4 توي |
165205 | 15,16,00 | 165218 | 1-13-16 |
165206 | 1 تج | 165219 | 1-7/8 2.1 |
165207 | 1-1/16 بوصة | 165220 | 2 سياحة |
165208 | 1-1/8 يط | 165221 | 2-1/16 بوصة |
165209 | 1-3مـ/16 | 165222 | 2-1/8 ، ، |
165210 | 1-1/4 ، ، | 165223 | 2-32.15 |
165211 | 1-5/16 | 165224 | 2-1/4 ، ، |
165212 | 1-32.10 | 165225 | 2-32.10 |
165213 | 1-7/16 قائقي |
1661 1 بوصة مقبس تأثير محرك (مم) | |||
لا. | الحجم | لا. | الحجم |
166101 | 21 أو | 166111 | 38 أو |
166102 | 22 أو | 166112 | 41 أو |
166103 | 23 أو | 166113 | 46 أو |
166104 | 24 أو | 166114 | 50 أو |
166105 | 27 أو | 166115 | 55 أو |
166106 | 28 أو | 166116 | 60 في |
166107 | 30 أو | 166117 | 65 أو |
166108 | 32 إكسسوار | 166118 | 70 أو |
166109 | 34 أو | 166119 | 75 في |
166110 | 36 أو | 166120 | 80 في |
1662 مقبس تأثير محرك 1 بوصة (بوصة) | |||
لا. | الحجم | لا. | الحجم |
166201 | 1-1/16 بوصة | 166213 | 1-7/8 2.1 |
166202 | 1-1/8 يط | 166214 | 2 سياحة |
166203 | 1-3مـ/16 | 166215 | 2-1/16 بوصة |
166204 | 1-1/4 ، ، | 166216 | 2-1/8 ، ، |
166205 | 1-5/16 | 166217 | 2-32.15 |
166206 | 1-32.10 | 166218 | 2-1/4 ، ، |
166207 | 1-7/16 قائقي | 166219 | 2-32.10 |
166208 | 1-12.50 | 166220 | 2-9-16 1000 |
166209 | 1-5/8 توي | 166221 | 2-32.4 |
166210 | 1-11-16 | 166222 | 2-15-16 |
166211 | 1-3/4 توي | 166223 | 3-1ter/8 1000 |
166212 | 1-13-16 |
1671 مقبس تأثير محرك الأقراص 1-1-2 (مم) | |||
لا. | الحجم | لا. | الحجم |
167101 | 36 أو | 167109 | 70 أو |
167102 | 38 أو | 167110 | 75 في |
167103 | 41 أو | 167111 | 80 في |
167104 | 46 أو | 167112 | 85 أو |
167105 | 50 أو | 167113 | 90 في |
167106 | 55 أو | 167114 | 95 أو |
167107 | 60 في | 167115 | 100 في |
167108 | 65 أو | 167116 | 105 أو |
1672 مقبس تأثير محرك الأقراص 1-1-2 (بوصة) | |||
لا. | الحجم | لا. | الحجم |
167201 | 1-32.10 | 167213 | 2-1/4 ، ، |
167202 | 1-7/16 قائقي | 167214 |
الكلمات الرئيسية

1611-1682 مآخذ تأثير
يتكون مفتاح الربط المقبس من عدد وافر من المقابس مع فتحات سداسية أو اثني عشر فتحة زاوية ، وهو مجهز بمجموعة متنوعة من الملحقات مثل المقابض ، والوظائف ، وما إلى ذلك. وهو مناسب بشكل خاص لتحويل البراغي أو المكسرات مع أوضاع ضيقة للغاية أو استراحة عميقة.
اتصل بنا
تصنيف