
الوصف
1561 1-4 "مقبس محرك (مم) | |||
لا. | الحجم | لا. | الحجم |
156101 | 3.2 جيجابايت | 156111 | 12 أو |
156102 | 4 إكسسوار | 156112 | 13 أو |
156103 | 5 أو | 156113 | 14 أو |
156104 | 5.5 في. | 156114 | 15 أو |
156105 | 6 أو | 156115 | 16 أو |
156106 | 7 أو | 156116 | 17 أو |
156107 | 8 أو | 156117 | 18 أو |
156108 | 9 نوف | 156118 | 19 أو |
156109 | 10 أو | 156119 | 20 أو |
156110 | 11 أو | 156120 | 21 أو |
156121 | 22 أو |
1562 1-4 "مقبس محرك (بوصة) | |||
لا. | الحجم | لا. | الحجم |
156201 | 1/8 واي | 156207 | 5\ 16 جيجابايت |
156202 | 52.32 جيجابايت | 156208 | 11-32 بوصة |
156203 | 3\ 16 مكعب | 156209 | 38.00 مكعب |
156204 | 7.32 بوصة | 156210 | 72.16 ، |
156205 | 1/4 مكعب | 156211 | 12.00 |
156206 | 92فقط 9,32 | 156212 | 92م٩/١٦ |
156213 | 5.5/8 |
1571 3-8 "مقبس محرك (مم) | |||
لا. | الحجم | لا. | الحجم |
157101 | 6 أو | 157110 | 15 أو |
157102 | 7 أو | 157111 | 16 أو |
157103 | 8 أو | 157112 | 17 أو |
157104 | 9 نوف | 157113 | 18 أو |
157105 | 10 أو | 157114 | 19 أو |
157106 | 11 أو | 157115 | 20 أو |
157107 | 12 أو | 157116 | 21 أو |
157108 | 13 أو | 157117 | 22 أو |
157109 | 14 أو | 157118 | 24 أو |
1572 3-8 "مقبس محرك (بوصة) | |||
لا. | الحجم | لا. | الحجم |
157201 | 1/4 مكعب | 157210 | 11-16 |
157202 | 5\ 16 جيجابايت | 157211 | 32.4 ، |
157203 | 11-32 بوصة | 157212 | 13,16,00 |
157204 | 38.00 مكعب | 157213 | 7/8 مكعب |
157205 | 72.16 ، | 157214 | 15,16,00 |
157206 | 12.00 | 157215 | 1 تج |
157207 | 92م٩/١٦ | 157216 | 1-1/16 بوصة |
157208 | 192.32 ، | 157217 | 1-1/8 يط |
157209 | 5.5/8 | 157218 | 1-3مـ/16 |
157219 | 1-1/4 ، ، |
1581 1-2 "مقبس محرك (مم) | |||
لا. | الحجم | لا. | الحجم |
158101 | 8 أو | 158116 | 23 أو |
158102 | 9 نوف | 158117 | 24 أو |
158103 | 10 أو | 158118 | 25 أمبير |
158104 | 11 أو | 158119 | 26 أو |
158105 | 12 أو | 158120 | 27 أو |
158106 | 13 أو | 158121 | 28 أو |
158107 | 14 أو | 158122 | 29 أو |
158108 | 15 أو | 158123 | 30 أو |
158109 | 16 أو | 158124 | 31 أو |
158110 | 17 أو | 158125 | 32 إكسسوار |
158111 | 18 أو | 158126 | 34 أو |
158112 | 19 أو | 158127 | 36 أو |
158113 | 20 أو | 158128 | 38 أو |
158114 | 21 أو | 158129 | 41 أو |
158115 | 22 أو |
1581 1-2 "مقبس محرك (مم) | |||
لا. | الحجم | لا. | الحجم |
158101 | 8 أو | 158116 | 23 أو |
158102 | 9 نوف | 158117 | 24 أو |
158103 | 10 أو | 158118 | 25 أمبير |
158104 | 11 أو | 158119 | 26 أو |
158105 | 12 أو | 158120 | 27 أو |
158106 | 13 أو | 158121 | 28 أو |
158107 | 14 أو | 158122 | 29 أو |
158108 | 15 أو | 158123 | 30 أو |
158109 | 16 أو | 158124 | 31 أو |
158110 | 17 أو | 158125 | 32 إكسسوار |
158111 | 18 أو | 158126 | 34 أو |
158112 | 19 أو | 158127 | 36 أو |
158113 | 20 أو | 158128 | 38 أو |
158114 | 21 أو | 158129 | 41 أو |
158115 | 22 أو |
1582 1-2 "مقبس محرك (بوصة) | |||
لا. | الحجم | لا. | الحجم |
158201 | 38.00 مكعب | 158211 | 15,16,00 |
158202 | 72.16 ، | 158212 | 1 تج |
158203 | 12.00 | 158213 | 1-1/16 بوصة |
158204 | 92م٩/١٦ | 158214 | 1-1/8 يط |
158205 | 192.32 ، | 158215 | 1-3مـ/16 |
158206 | 5.5/8 | 158216 | 1-1/4 ، ، |
158207 | 11-16 | 158217 | 1-5/16 |
158208 | 32.4 ، | 158218 | 1-32.10 |
158209 | 13,16,00 | 158219 | 1-7/16 قائقي |
158210 | 7/8 مكعب | 158220 | 1-12.50 |
1591 3\ 4 بوصة مقبس محرك (مم) | |||
لا. | الحجم | لا. | الحجم |
159101 | 19 أو | 159113 | 31 أو |
159102 | 20 أو | 159114 | 32 إكسسوار |
159103 | 21 أو | 159115 | 33 أو |
159104 | 22 أو | 159116 | 34 أو |
159105 | 23 أو | 159117 | 36 أو |
159106 | 24 أو | 159118 | 38 أو |
159107 | 25 أمبير | 159119 | 41 أو |
159108 | 26 أو | 159120 | 46 أو |
159109 | 27 أو | 159121 | 50 أو |
159110 | 28 أو | 159122 | 55 أو |
159111 | 29 أو | 159123 | 60 في |
159112 | 30 أو |
1592 3-4 "مقبس محرك (بوصة) | |||
لا. | الحجم | لا. | الحجم |
159201 | 32.4 ، | 159215 | 1-5/8 توي |
159202 | 13,16,00 | 159216 | 1-11-16 |
159203 | 7/8 مكعب | 159217 | 1-3/4 توي |
159204 | 15,16,00 | 159218 | 1-13-16 |
159205 | 1 تج | 159219 | 1-7/8 2.1 |
159206 | 1-1/16 بوصة | 159220 | 1-15-16 |
159207 | 1-1/8 يط | 159221 | 2 سياحة |
159208 | 1-3مـ/16 | 159222 | 2-1/16 بوصة |
159209 | 1-1/4 ، ، | 159223 | 2-1/8 ، ، |
159210 | 1-5/16 | 159224 | 2-3\ 16 بوصة |
159211 | 1-32.10 | 159225 | 2-1/4 ، ، |
159212 | 1-7/16 قائقي | 159226 | 2-5/16 بوصة |
159213 | 1-12.50 | 159227 | 2-32.10 |
159214 | 1-9-16 |
1601 مقبس محرك 1 بوصة (مم) | |||
لا. | الحجم | لا. | الحجم |
160101 | 27 أو | 160111 | 46 أو |
160102 | 28 أو | 160112 | 50 أو |
160103 | 29 أو | 160113 | 55 أو |
160104 | 30 أو | 160114 | 60 في |
160105 | 31 أو | 160115 | 65 أو |
160106 | 32 إكسسوار | 160116 | 70 أو |
160107 | 34 أو | 160117 | 75 في |
160108 | 36 أو | 160118 | 80 في |
160109 | 38 أو | 160119 | 85 أو |
160110 | 41 أو | 160120 | 90 في |
160121 | 95 أو |
1602 مقبس محرك 1 بوصة (بوصة) | |||
لا. | الحجم | لا. | الحجم |
160201 | 1-1/16 بوصة | 160219 | 2-3\ 16 بوصة |
160202 | 1-1/8 يط | 160220 | 2-1/4 ، ، |
160203 | 1-3مـ/16 | 160221 | 2-5/16 بوصة |
160204 | 1-1/4 ، ، | 160222 | 2-32.10 |
160205 | 1-5/16 | 160223 | 2-7/16 1000 |
160206 | 1-32.10 | 160224 | 2-12.50 |
160207 | 1-7/16 قائقي | 160225 | 2-9\ 16 بوصة |
160208 | 1-12.50 | 160226 | 2-5/8 توي |
160209 | 1-9-16 | 160227 | 2-32.4 |
160210 | 1-5/8 توي | 160228 | 2-13-16 |
160211 | 1-11-16 | 160229 | 2-15-16 |
160212 | 1-3/4 توي | 160230 | 3 ive |
160213 | 1-13-16 | 160231 | 3-1ter/8 1000 |
160214 | 1-7/8 2.1 | 160232 | 3-1/4 صـ |
160215 | 1-15-16 | 160233 | 3-38.3 |
160216 | 2 سياحة | 160234 | 3-12.50 |
160217 | 2-1/16 بوصة | 160235 | 3-32.4 |
160218 | 2-1/8 ، ، |
يتكون مفتاح الربط المقبس من عدد وافر من المقابس مع فتحات سداسية أو اثني عشر فتحة زاوية ، وهو مجهز بمجموعة متنوعة من الملحقات مثل المقابض ، والوظائف ، وما إلى ذلك. وهو مناسب بشكل خاص لتحويل البراغي أو المكسرات مع أوضاع ضيقة للغاية أو استراحة عميقة.
لنهايات الجوز أو نهايات الترباس التي هي أقل تماما من السطح المراد توصيلها ، و
الكلمات الرئيسية

مقابس 1561-1602
يتكون مفتاح الربط المقبس من عدد وافر من المقابس مع فتحات سداسية أو اثني عشر فتحة زاوية ، وهو مجهز بمجموعة متنوعة من الملحقات مثل المقابض ، والوظائف ، وما إلى ذلك. وهو مناسب بشكل خاص لتحويل البراغي أو المكسرات مع أوضاع ضيقة للغاية أو استراحة عميقة.
اتصل بنا
تصنيف