
الوصف
1011 مفتاح ربط مفتوح غير لامع | ||||
لا. | حجم (مم) | Al-Cu(g) | Be-Cu (ز) | ل (مم) |
101101 | 5.5 × 7 | 22 | 25 | 95 |
101102 | 6 × 7 | 22 | 25 | 95 |
101103 | 7 × 8 | 22 | 25 | 95 |
101104 | 8 × 9 | 33 | 37 | 106 |
101105 | 8 × 10 | 33 | 37 | 106 |
101106 | 10 × 11 | 50 | 56 | 118 |
101107 | 10 × 12 | 50 | 56 | 118 |
101108 | 10 × 13 | 50 | 56 | 118 |
101109 | 11 × 13 | 73 | 82 | 132 |
101110 | 12 × 13 | 73 | 82 | 132 |
101111 | 12 × 14 | 73 | 82 | 132 |
101112 | 13 × 14 | 73 | 82 | 132 |
101113 | 13 × 15 | 90 | 100 | 137 |
101114 | 13 × 16 | 90 | 100 | 137 |
101115 | 13 × 17 | 90 | 100 | 137 |
101116 | 14 × 15 | 90 | 100 | 137 |
101117 | 14 × 17 | 117 | 131 | 157 |
101118 | 15 × 16 | 117 | 131 | 157 |
101119 | 15 × 18 | 117 | 131 | 157 |
101120 | 16 × 17 | 155 | 173 | 174 |
101121 | 16 × 18 | 155 | 173 | 174 |
101122 | 17 × 19 | 155 | 173 | 174 |
101123 | 18 × 19 | 155 | 173 | 174 |
101124 | 18 × 21 | 222 | 250 | 197 |
101125 | 19 × 22 | 222 | 250 | 197 |
101126 | 20 × 22 | 222 | 250 | 197 |
101127 | 19 × 24 | 290 | 325 | 213 |
101128 | 21 × 22 | 290 | 325 | 213 |
101129 | 21 × 23 | 290 | 325 | 213 |
101130 | 21 × 24 | 290 | 325 | 213 |
101131 | 22 × 24 | 290 | 325 | 213 |
101132 | 24 × 26 | 417 | 470 | 237 |
101133 | 24 × 27 | 417 | 470 | 237 |
101134 | 25 × 28 | 417 | 470 | 237 |
101135 | 24 × 30 | 575 | 645 | 262 |
101136 | 27 × 29 | 575 | 645 | 262 |
101137 | 27 × 30 | 575 | 645 | 262 |
101138 | 27 × 32 | 690 | 775 | 277 |
101139 | 30 × 32 | 690 | 775 | 277 |
101140 | 30 × 34 | 690 | 775 | 277 |
101141 | 30 × 36 | 750 | 840 | 288 |
101142 | 32 × 34 | 750 | 840 | 288 |
101143 | 32 × 36 | 750 | 840 | 288 |
101144 | 34 × 36 | 750 | 840 | 288 |
101145 | 36 × 41 | 850 | 955 | 313 |
101146 | 41 × 46 | 1180 | 1325 | 365 |
101147 | 46 × 50 | 1770 | 1980 | 395 |
101148 | 50 × 55 | 1860 | 2085 | 438 |
101149 | 55 × 60 | 2990 | 3350 | 480 |
101150 | 60 × 65 | 3045 | 3410 | 527 |
101151 | 65 × 70 | 3870 | 4335 | 578 |
101152 | 65 × 75 | 4330 | 4850 | 603 |
101153 | 70 × 75 | 4480 | 5020 | 626 |
101154 | 70 × 80 | 4480 | 5020 | 626 |
101155 | 75 × 80 | 5555 | 6225 | 673 |
101156 | 75 × 85 | 5555 | 6225 | 673 |
لا. | حجم (بوصة) |
101201 | 1.5/4 بوصة × 5/ 16 بوصة |
101202 | 5/16 بوصة × 38.8 بوصة |
101203 | 38.8 بوصة × 7-16 بوصة |
101204 | 32.8 بوصة × 1.2 بوصة |
101205 | 7\ 16 بوصة × 1\ 2 بوصة |
101206 | 12.2 بوصة × 92.16 بوصة |
101207 | 9-16 بوصة × 5-8 بوصة |
101208 | 5-8 بوصة × 11-16 بوصة |
101209 | 5/8 بوصة × 32.4 بوصة |
101210 | 11/16 بوصة × 3\ 4 بوصة |
101211 | 32.4 بوصة × 13-16 بوصة |
101212 | 32.4 بوصة × 7-8 بوصة |
101213 | 13-16 بوصة × 7-8 بوصة |
101214 | 7-8 بوصة × 15-16 بوصة |
101215 | 15-16 بوصة × 1 بوصة |
101216 | 1 "× 1-1\ 16" |
101217 | 1-1\ 16 بوصة × 1-1\ 8 بوصة |
101218 | 1-1-8 "× 1-3-16" |
101219 | 1-32.16 بوصة × 1-1.4 بوصة |
101220 | 1-1-4 بوصة × 1-5-16 |
101221 | 1-5/ 16 بوصة × 1-3-8 بوصة |
101222 | 1-3/ 8 بوصة × 1-7-16 بوصة |
101223 | 1-7/16 بوصة × 1-5/8 بوصة |
101224 | 1-1-2 "× 1-9-16" |
101225 | 1-5/ 8 بوصة × 1-13-16 بوصة |
101226 | 1-13-16 بوصة × 2 بوصة |
101227 | 2 بوصة × 2-3-16 بوصة |
101228 | 2 بوصة × 2-3-8 بوصة |
101229 | 2-32.16 بوصة × 2-32.8 بوصة |
101230 | 2-3/ 8 بوصة × 2-9-16 بوصة |
101231 | 2-32.8 بوصة × 2-32.4 بوصة |
التقنية
Be-Cu | |
بحيرة خضراء ، GBEX ، للهيدروجين بتركيز 21.0 + 2.0 ٪. | |
صلابة | هرك 35 |
قوة الشد | Δ b 105-120kgf/مم |
آل مكعب | |
أصفر مزرق ، GBEX IIB ، للإيثيلين بتركيز 7.8 + 0.5 ٪ | |
صلابة | HRC25 |
قوة الشد | Δ b 75-85kgf/مم |
الكلمات الرئيسية

مفتاح ربط 1011 بطرف مفتوح مزدوج (جديد)
مفاتيح ربط غير متألقة هي في الواقع نوع من أداة مقاومة للانفجار ، فهي الأكثر استخدامًا في أدوات عدم التألق. مفكات غير متألقة على وجه التحديد مفتاح ربط غير قابل للتألق ، مفتاح ربط مزدوج نهاية الصندوق ، مفتاح ربط مزدوج مفتوح النهاية ، مفتاح دمج ، مفتاح ربط نهاية الصندوق ، مفتاح ربط مفتوح النهاية ، مفتاح ربط صندوق مضرب ، مفتاح ربط محدب ، مفتاح ربط صندوق ستريجبوكس عازمة ، مفتاح allen مربع الصمام ، خطاف عجلة الصمام ، مفتاح ربط الخطاف. مفتاح ربط ، مفتاح ربط بسقاطة وما إلى ذلك.
اتصل بنا
تصنيف