الوصف


| مفتاح ربط طرف صندوق غير لامع 1081 (متري) | ||||
| لا. | ق (مم) | ل (مم) | Al-Cu(g) | Be-Cu (ز) |
| 108101 | 17 | 115 | 75 | 85 |
| 108102 | 18 | 127 | 75 | 85 |
| 108103 | 19 | 127 | 100 | 120 |
| 108104 | 22 | 140 | 140 | 155 |
| 108105 | 24 | 150 | 175 | 200 |
| 108106 | 27 | 165 | 235 | 280 |
| 108107 | 30 | 180 | 310 | 320 |
| 108108 | 32 | 187 | 365 | 375 |
| 108109 | 34 | 196 | 435 | 520 |
| 108110 | 36 | 204 | 470 | 520 |
| 108111 | 38 | 225 | 520 | 590 |
| 108112 | 41 | 225 | 670 | 720 |
| 108113 | 46 | 245 | 750 | 865 |
| 108114 | 50 | 260 | 955 | 1100 |
| 108115 | 55 | 278 | 1220 | 1620 |
| 108116 | 60 | 295 | 1560 | 1710 |
| 108117 | 65 | 312 | 1800 | 2070 |
| 108118 | 70 | 325 | 2100 | 2430 |
| 108119 | 75 | 342 | 2560 | 2940 |
| 108120 | 80 | 360 | 2980 | 3360 |
| 108121 | 85 | 375 | 3390 | 3767 |
| 108122 | 90 | 390 | 3970 | 4450 |
| 108123 | 95 | 400 | 4600 | 4950 |
| 108124 | 100 | 417 | 4980 | 5450 |
| 108125 | 105 | 425 | 5380 | 5980 |
| 108126 | 110 | 450 | 6700 | 6090 |
| 108127 | 115 | 477 | 7120 | 6473 |
| 108128 | 120 | 495 | 8725 | 7935 |
الأداء
يمكن استخدام مفتاح الربط غير المتألق أيضًا في الهندسة البحرية ، والمواد هي برونز الألومنيوم أو النحاس البريليوم.
Be-Cu:
مناسب للهيدروجين بتركيز أقل من 21 ٪ ، كود قياسي GBEX c
صلابة ليست أقل من HRC35 ، قوة الشد δ b 105-120kgf/mm2
سبائك النحاس البريليوم مع أداء مضاد للمغناطيس.
آل مكعب:
مناسب للإيثيلين بتركيز أقل من 7.8 ٪ ، رمز قياسي GBEX b
صلابة ليست أقل من HRC25 ، قوة الشد δ b 75-85kgf/mm2
مفتاح البراغي غير المتألق ، أدوات مقاومة للانفجار
الكلمات الرئيسية
مفتاح ربط صندوق 1081
مفاتيح ربط غير متألقة هي في الواقع نوع من أداة مقاومة للانفجار ، فهي الأكثر استخدامًا على نطاق واسع في أدوات عدم التألق. مفكات غير مشرقة على وجه التحديد مفتاح ربط غير قابل للتألق ، مفتاح ربط مزدوج نهاية الصندوق ، مفتاح ربط مزدوج مفتوح ، مفتاح ربط مركب ، مفتاح ربط نهاية الصندوق ، مفتاح ربط مفتوح النهاية ، مفتاح ربط صندوق مضرب ، مفتاح ربط مربع مضرب ، مفتاح مربع صمام ، مفتاح allen سداسي ، خطاف عجلة ، مفتاح ربط خطاف ، مفتاح ربط بسقاطة ، مفتاح ربط بسقاطة وما إلى ذلك.
اتصل بنا
تصنيف